最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-24 08:15 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.75 |
|
|
| 10-24 07:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 |
|
|
| 10-24 03:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.75 |
|
|
| 10-24 02:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5 |
|
|
| 10-24 01:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.25 |
|
|
| 10-23 03:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3 |
|
|
| 10-23 03:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 |
|
|
| 10-23 03:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.25 |
|
|
| 10-23 00:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3 |
|
|
| 10-21 18:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||






































