手机版 帮助中心 |
赢波网欢迎您!
最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 赛事 主队 比分 客队 类型 指数 推荐
09-01 01:30 -:- 全场得分 2/2.5
09-01 01:15 -:- 全场让分 1.25
08-31 03:00 -:- 全场得分 3
08-31 02:30 -:- 全场得分 3.5
08-31 01:00 -:- 全场让分 -0.25
08-30 23:59 -:- 全场得分 2.5
08-30 22:00 2:3 全场让分 0
08-30 22:00 4:1 全场得分 2/2.5
08-30 21:00 1:0 全场得分 3
08-30 19:30 2:0 全场得分 2.5/3
本页数据统计
类型
指数