最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-07 03:00 | -:- | 全场得分 | 2/2.5 |
|
|||
12-06 04:15 | 2:1 | 全场让分 | -1.25 | 客 | |||
12-05 04:15 | 3:1 | 全场得分 | 3 | 小 | |||
12-05 03:45 | 4:1 | 全场得分 | 2.5 | 大 | |||
12-03 04:45 | 2:0 | 全场得分 | 3 | 小 | |||
12-03 04:00 | 1:1 | 全场得分 | 2/2.5 | 大 | |||
12-03 03:30 | 1:0 | 全场让分 | 1 | 客 | |||
12-03 01:00 | 3:1 | 全场让分 | 1.75 | 客 | |||
12-02 01:30 | 0:0 | 全场得分 | 2 | 大 | |||
12-02 01:00 | -:- | 全场让分 | -0.5 |
|
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |