最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01 03:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 |
|
|
| 05-01 03:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 |
|
|
| 05-01 03:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5 |
|
|
| 04-30 03:15 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 |
|
|
| 04-30 03:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0 |
|
|
| 04-29 15:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 | |
| 04-28 08:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场让分 | 0 | 客 | |
| 04-28 08:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场得分 | 1.5/2 | 小 | |
| 04-28 01:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 | |
| 04-27 07:30 | ![]() |
0:4 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 大 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||



























