手机版 帮助中心 |
赢波网欢迎您!
最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 赛事 主队 比分 客队 类型 指数 推荐
05-09 08:30 3:1 全场让分 0.25
05-09 08:30 3:1 全场得分 2/2.5
05-09 08:30 2:3 全场让分 -0.5
05-09 06:00 0:0 全场让分 0.75
05-09 03:00 0:3 全场让分 0
05-09 03:00 0:2 全场让分 -0.25
05-08 08:30 1:1 全场得分 2
05-08 08:30 1:1 全场让分 -0.75
05-08 03:00 2:1 全场得分 2.5/3
05-07 03:00 3:3 全场得分 3/3.5
本页数据统计
类型
指数