最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 04:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3 |
|
|
| 10-30 03:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5 |
|
|
| 10-30 01:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 |
|
|
| 10-27 05:30 | ![]() |
0:3 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
| 10-27 03:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
| 10-27 02:00 | ![]() |
0:3 | ![]() |
全场让分 | -1.75 | 主 | |
| 10-26 23:45 | ![]() |
4:1 | ![]() |
全场得分 | 3 | 小 | |
| 10-26 23:30 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
| 10-26 03:30 | ![]() |
5:0 | ![]() |
全场让分 | 2 | 客 | |
| 10-26 02:45 | ![]() |
4:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 大 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||
























