最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-13 01:30 | ![]() |
3:0 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 主 | |
| 01-12 03:00 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 客 | |
| 01-12 02:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
| 01-11 21:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 客 | |
| 01-11 19:15 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场得分 | 3 | 大 | |
| 01-11 01:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场让分 | 1 | 客 | |
| 01-10 23:59 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 | |
| 01-10 23:15 | ![]() |
3:1 | ![]() |
全场让分 | 1 | 客 | |
| 01-10 22:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 主 | |
| 01-10 11:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场得分 | 3 | 大 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||




















