最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01 04:05 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 |
|
|
| 01-31 23:59 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 |
|
|
| 01-31 14:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.5 |
|
|
| 01-31 04:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.5 |
|
|
| 01-31 03:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3 |
|
|
| 01-30 08:30 | ![]() |
4:0 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
| 01-30 04:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
| 01-30 04:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
全场让分 | 1 | 主 | |
| 01-30 04:00 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场让分 | 1.25 | 客 | |
| 01-30 04:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||




























