最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-08 02:00 | -:- | 全场让分 | 0 |
|
|||
10-08 02:00 | -:- | 全场得分 | 2 |
|
|||
10-07 04:00 | 3:1 | 全场得分 | 3 | 大 | |||
10-07 02:00 | 2:2 | 全场让分 | -0.75 | 客 | |||
10-06 23:59 | 2:0 | 全场让分 | 0.25 | 客 | |||
10-06 23:59 | 1:0 | 全场得分 | 3/3.5 | 小 | |||
10-06 20:00 | 1:1 | 全场得分 | 2.5/3 | 大 | |||
10-06 02:45 | 3:2 | 全场得分 | 2.5/3 | 小 | |||
10-06 01:00 | 1:1 | 全场让分 | 0.25 | 主 | |||
10-06 00:30 | 0:1 | 全场得分 | 2.5/3 | 大 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |