最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-24 00:45 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场让分 | -0.75 | 客 | |
| 10-24 00:45 | ![]() |
3:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
| 10-23 03:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场得分 | 3 | 小 | |
| 10-23 03:00 | ![]() |
5:1 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 大 | |
| 10-22 00:45 | ![]() |
6:1 | ![]() |
全场得分 | 3.5 | 大 | |
| 10-21 23:59 | ![]() |
4:1 | ![]() |
全场让分 | 1 | 主 | |
| 10-21 02:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
| 10-21 01:10 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
| 10-19 22:00 | ![]() |
3:3 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 主 | |
| 10-19 02:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 客 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||




















