最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-31 02:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3.5 |
|
|
| 03-29 22:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
| 03-29 04:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 客 | |
| 03-29 01:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 主 | |
| 03-28 19:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场让分 | 1.25 | 客 | |
| 03-28 02:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 客 | |
| 03-27 01:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场让分 | -1.25 | 客 | |
| 03-25 23:59 | ![]() |
0:4 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
| 03-25 19:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
| 03-24 08:15 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场得分 | 1.5/2 | 小 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||





















