最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-21 04:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 1 |
|
|
02-21 04:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3 |
|
|
02-21 01:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 |
|
|
02-20 04:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3.5 |
|
|
02-20 01:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 |
|
|
02-19 04:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场得分 | 3.5/4 | 大 | |
02-19 03:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场得分 | 2 | 大 | |
02-18 18:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场让分 | 2.25 | 客 | |
02-18 04:15 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | 0 | 客 | |
02-18 02:00 | ![]() |
4:2 | ![]() |
全场得分 | 3 | 小 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |