最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30 03:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.75 |
|
|
| 12-30 03:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 |
|
|
| 12-29 02:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 主 | |
| 12-28 22:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | 0 | 主 | |
| 12-28 01:15 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
| 12-28 01:15 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 主 | |
| 12-24 01:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
| 12-23 20:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 大 | |
| 12-23 03:00 | ![]() |
1:3 | ![]() |
全场得分 | 3 | 大 | |
| 12-23 02:45 | ![]() |
0:3 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||




















