最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 03:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | -1 |
|
|
| 02-02 03:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | -1 |
|
|
| 02-01 23:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | -0.5 |
|
|
| 02-01 14:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | -0.75 |
|
|
| 02-01 01:30 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场让分 | 1 | 客 | |
| 01-31 23:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
| 01-30 04:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
| 01-30 04:00 | ![]() |
0:3 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
| 01-29 07:00 | ![]() |
4:2 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
| 01-29 06:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||



























