| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 22:00 | ![]() |
6:1 | ![]() |
全场得分 | 3 | 小 | |
| 10-26 21:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 主 | |
| 10-26 03:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
| 10-26 03:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 小 | |
| 10-25 22:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 大 | |
| 10-25 21:00 | ![]() |
6:2 | ![]() |
全场让分 | 1.5 | 客 | |
| 10-25 13:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场得分 | 2 | 小 | |
| 10-25 02:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
| 10-25 02:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 客 | |
| 10-24 03:00 | ![]() |
0:3 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 |



































