手机版 帮助中心 |
赢波网欢迎您!
14052/141<12345678910>>|
日期 赛事 主队 比分 客队 类型 指数 推荐
07-01 01:00 1:0 全场得分 3/3.5
06-30 19:35 1:0 全场让分 0
06-29 23:00 1:2 全场得分 3.5/4
06-29 23:00 1:1 全场让分 0.5
06-29 19:35 2:2 全场得分 3
06-28 18:00 1:1 全场让分 0.25
06-28 17:00 1:2 全场让分 0.5
06-27 18:30 1:2 全场让分 0
06-27 18:30 1:2 全场得分 2.5
06-27 03:00 2:5 全场让分 -0.75
14052/141<12345678910>>|