最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 04:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
| 01-29 04:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | 1 | 客 | |
| 01-28 03:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场得分 | 3 | 大 | |
| 01-27 04:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
| 01-24 12:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 大 | |
| 01-24 04:00 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
| 01-23 04:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
全场得分 | 3 | 大 | |
| 01-23 01:45 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 大 | |
| 01-22 03:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 | |
| 01-21 04:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||



















