最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-03 02:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.25 |
|
|
05-02 03:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 大 | |
05-01 23:59 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | 1.5 | 客 | |
05-01 00:30 | ![]() |
2:3 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 大 | |
04-30 23:59 | ![]() |
5:1 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 大 | |
04-29 03:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
04-27 23:59 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场让分 | 2 | 客 | |
04-26 19:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | -0.5 | 主 | |
04-26 02:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场得分 | 3 | 大 | |
04-25 18:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场得分 | 2 | 大 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |