手机版 帮助中心 |
赢波网欢迎您!
最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 赛事 主队 比分 客队 类型 指数 推荐
07-06 08:30 -:- 全场让分 0.5
07-06 07:30 -:- 全场让分 -0.25
07-04 23:59 0:1 全场得分 2.5
07-04 23:59 0:1 全场让分 -1
07-02 09:00 2:1 全场得分 2.5/3
07-01 09:00 2:2 全场让分 1.5
07-01 01:00 1:1 全场得分 2.5
06-29 23:00 2:3 全场得分 2.5
06-29 17:00 0:4 全场得分 2/2.5
06-28 23:30 2:2 全场得分 2.5
本页数据统计
类型
指数