最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03 04:15 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 |
|
|
| 11-01 01:15 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
| 11-01 01:00 | ![]() |
2:5 | ![]() |
全场得分 | 3 | 小 | |
| 10-31 23:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
| 10-31 08:15 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场让分 | -0.5 | 客 | |
| 10-29 03:45 | ![]() |
1:4 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
| 10-29 02:00 | ![]() |
0:3 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
| 10-27 02:45 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场让分 | -1.25 | 客 | |
| 10-26 08:30 | ![]() |
0:5 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 大 | |
| 10-26 01:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 大 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||





















