最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 23:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 1.25 |
|
|
| 12-20 22:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0 |
|
|
| 12-20 22:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 |
|
|
| 12-19 04:00 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
| 12-19 04:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场得分 | 3 | 小 | |
| 12-19 04:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
全场让分 | 2 | 主 | |
| 12-19 04:00 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场让分 | 1 | 主 | |
| 12-18 01:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | 1 | 客 | |
| 12-17 04:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 | |
| 12-16 04:00 | ![]() |
4:4 | ![]() |
全场得分 | 3 | 小 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||























