最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-15 04:00 | ![]() |
2:3 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 | |
| 01-14 03:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 |
|
|
| 01-13 04:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
| 01-12 00:30 | ![]() |
8:1 | ![]() |
全场让分 | 2.5 | 主 | |
| 01-11 22:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | -0.5 | 客 | |
| 01-11 21:30 | ![]() |
2:3 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 大 | |
| 01-10 22:30 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 主 | |
| 01-09 03:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 大 | |
| 01-09 02:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场让分 | 1 | 客 | |
| 01-08 03:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 大 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||




















