最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 23:59 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.25 |
|
|
| 10-24 22:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 |
|
|
| 10-24 22:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | -0.25 |
|
|
| 10-23 03:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
| 10-23 03:00 | ![]() |
1:4 | ![]() |
全场让分 | -1.25 | 客 | |
| 10-19 07:15 | ![]() |
0:3 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 | |
| 10-19 03:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 主 | |
| 10-18 22:30 | ![]() |
4:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 大 | |
| 10-18 21:00 | ![]() |
1:3 | ![]() |
全场得分 | 3 | 大 | |
| 10-17 21:30 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||


























