最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-20 03:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3 |
|
|
02-19 04:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场得分 | 3.5/4 | 小 | |
02-18 23:59 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 | |
02-17 23:59 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 客 | |
02-17 23:59 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
02-17 01:30 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
02-16 13:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
02-16 01:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
02-15 03:45 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
02-15 03:45 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |