最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03 02:15 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3 |
|
|
| 11-02 20:30 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 主 | |
| 11-02 03:30 | ![]() |
0:0 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 客 | |
| 11-01 23:00 | ![]() |
5:1 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 客 | |
| 10-30 02:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
| 10-29 01:30 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场让分 | -1 | 客 | |
| 10-26 23:59 | ![]() |
2:3 | ![]() |
全场让分 | -1.5 | 主 | |
| 10-26 03:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
| 10-26 03:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场得分 | 2 | 小 | |
| 10-26 01:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||





















