最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 03:30 | -:- | 全场得分 | 2/2.5 |
|
|||
11-10 22:00 | 1:0 | 全场得分 | 3/3.5 | 小 | |||
11-10 22:00 | 2:2 | 全场得分 | 2/2.5 | 大 | |||
11-10 22:00 | 2:3 | 全场得分 | 2/2.5 | 大 | |||
11-10 01:15 | 1:1 | 全场得分 | 2/2.5 | 大 | |||
11-09 23:00 | 1:2 | 全场得分 | 2.5 | 大 | |||
11-09 22:30 | 3:1 | 全场让分 | -0.5 | 主 | |||
11-09 03:00 | 2:2 | 全场让分 | 0 | 客 | |||
11-06 08:30 | 2:0 | 全场得分 | 2.5 | 小 | |||
11-05 04:00 | 2:1 | 全场让分 | 0.5 | 主 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |