最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02 03:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5 |
|
|
| 08-31 23:59 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3 |
|
|
| 08-30 09:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场让分 | 1.5 | 主 | |
| 08-30 03:30 | ![]() |
5:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
| 08-29 22:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场让分 | 2 | 主 | |
| 08-29 21:00 | ![]() |
1:3 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 小 | |
| 08-29 19:00 | ![]() |
5:3 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 主 | |
| 08-29 02:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 | |
| 08-28 02:00 | ![]() |
2:3 | ![]() |
全场得分 | 3 | 大 | |
| 08-26 18:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 大 |
本页数据统计
| 类型 | ||
|---|---|---|
| 指数 | ||























