充值金币
赢波网金币是赢波网倾力出口的个性化电子帐户,任何时候都可进行充值。方便的余额扣费使您浏览推介更快捷,享受推介自由行,实时把握当旺精准推介,赢面更广!不同充值享有不同优惠.
赛事 | 时间 | 主队 | vs | 客队 | 半场 | 指数 | 盘路 | 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西联 | 11:00 | 墨西哥美洲队 | - | 帕丘卡 | - | 1.01 0.82 1.57 |
一球 2.5/3 4.25 |
0.89 1.05 4.80 |
墨西乙 | 11:05 | 多拉斯 | - | 特拉斯卡拉FC | - | 1.08 0.96 2.26 |
平手/半球 2.5/3 3.70 |
0.82 0.90 2.74 |
亚协杯 | 16:00 | 中岸水手 | - | 公马吉利根 | - | |||
羅女超 | 16:00 | 班纳特女足 | - | 奧林匹亚古积女足 | - | |||
泰足总 | 16:30 | Nakhon Si United FC | - | 孔克恩 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 萨穆特松柯恩 | - | 黎明 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 斯沙克特联 | - | 史威萊 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 洛布布里市FC | - | 宋卡 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 暖武里府FC | - | K5 Vivat Group FC | - | |||
泰足总 | 16:30 | 博乐大学 | - | 卡檳聯 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 帕府联合 | - | 孟莊聯合 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 南邦 | - | 萨穆帕肯联 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 廊莫那浦府 | - | 拉纳维 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 泰國農業FC | - | LP賽邁 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 拉查斯馬 | - | 帕府FC | - | |||
泰足总 | 16:30 | 尚卡汶里 | - | 叢林貓 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 曼谷FC | - | 普拉圖南 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 辛哈GB | - | Namphong United | - | |||
泰足总 | 16:30 | APD聯 | - | 羅姆克勞聯 | - | |||
泰足总 | 16:30 | ST青年 | - | 清迈 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 納空斯市 | - | Muang Loei United | - | |||
泰足总 | 16:30 | 馬哈沙拉堪 | - | 帕塔隆 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 太和艾肯 | - | 海軍尤里卡 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 乌隆他尼 | - | 清邁區 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 國際曼谷 | - | 玛哈沙拉堪联 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 弗拉姆曼谷FC | - | 北柳府 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 甘烹碧 | - | 戰艦FC | - | |||
泰足总 | 16:30 | 烏隆聯 | - | 北欖JA | - | |||
泰足总 | 16:30 | TOA道維昇 | - | 華欣馬拉萊納 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 烏通奔 | - | 罗勇联 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 馬哈那柯恩 | - | Kanthararom United | - | |||
泰足总 | 16:30 | 加拉信聯 | - | 帕棲 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 罗伊联 | - | 春蓬聯 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 大城府勇士 | - | 未来聯合 | - | |||
泰足总 | 16:30 | 塔銮 | - | JL智昂邁聯 | - | |||
国际友谊 | 16:30 | 匈牙利U18 | - | 奧地利U18 | - | |||
俄杯 | 17:30 | 苏维埃之翼 | - | 格罗兹尼特里克 | - | |||
亚冠杯 | 18:00 | 甲府维弗瑞 | - | 省电力 | - | 0.74 0.91 2.64 |
*平手/半球 2.5 3.35 |
1.02 0.85 2.26 |
亚冠杯 | 18:00 | 浦项制铁 | - | 武漢三鎮 | - | 0.70 0.91 1.41 |
一球 2.5/3 4.25 |
1.06 0.85 5.70 |
亚冠杯 | 18:00 | 浦和红钻 | - | TT河內 | - | 0.83 0.94 1.14 |
两球 3/3.5 6.40 |
0.93 0.82 11.50 |
欧联U19 | 18:00 | 安特衛普U19 | - | 萨克达U19 | - | |||
羅女超 | 18:00 | 化奴女足 | - | 奧林匹亚古积女足 | - | |||
亚运男足 | 18:00 | 中国香港U23 | - | 日本U23 | - | 0.75 0.97 10.50 |
*两球半 3.5/4 6.80 |
0.95 0.73 1.10 |
希杯 | 18:30 | 埃加莱奥 | - | 迪亚格拉斯 | - | |||
欧联U19 | 19:00 | 圖蘭突厥斯坦U19 | - | 谢里夫U19 | - | |||
阿美超 | 19:00 | 艾拉斯克特 | - | 西亚美尼亚 | - | |||
俄杯 | 19:30 | F沃罗涅日 | - | 莫斯科中央陆军 | - | |||
亚冠杯 | 20:00 | 曼谷联 | - | 全北现代 | - | 0.88 0.96 3.45 |
*半球 2.5 3.35 |
0.88 0.80 1.88 |
亚冠杯 | 20:00 | 杰志 | - | 狮城水手 | - | 0.97 0.76 1.97 |
半球 2.5 3.45 |
0.79 1.00 3.10 |
亚冠杯 | 20:00 | 浙江队 | - | 墨尔本赫尔 | - | 0.70 0.80 2.21 |
平手 2.5 3.45 |
1.06 0.96 2.66 |
意丙杯 | 20:00 | 隆美辛尼 | - | 阿特蘭大U23 | - | |||
亚协杯 | 20:00 | 巴厘联 | - | 丁加奴 | - | |||
欧联U19 | 20:00 | 波兹南莱赫U19 | - | 南特U19 | - | |||
欧联U19 | 20:00 | 马德里体育会U19 | - | 费耶诺德U19 | - | |||
欧联U19 | 20:00 | 多特蒙德U19 | - | AC米兰U19 | - | |||
欧联U19 | 20:00 | RB莱比锡U19 | - | 曼彻斯特城U19 | - | |||
欧联U19 | 20:00 | 鲁克维尼基U19 | - | FK撒拉捷沃U19 | - | |||
欧联U19 | 20:00 | 萨格勒布戴拿模U19 | - | 伊斯坦布尔BBU19 | - | |||
欧联U19 | 20:00 | 卡巴拉U19 | - | 普斯卡斯学院U19 | - | |||
羅女超 | 20:00 | 塔古穆瑞斯女足 | - | ASU波利特尼卡女足 | - | |||
俄杯 | 20:00 | PFC索治 | - | 奥伦堡加索维克 | - | |||
亚运男足 | 20:00 | 韩国U23 | - | 烏茲別克U23 | - | 0.80 0.74 1.21 |
球半 2.5 4.75 |
0.90 0.96 8.70 |
馬来挑盃 | 20:15 | 吉打 | - | 古晉 | - | |||
黑山乙 | 21:00 | 格瑞巴吉 | - | 伯克利 | - | |||
欧联U19 | 21:00 | 帕福斯U19 | - | 斯利纳U19 | - | |||
欧联U19 | 21:00 | 布拉格斯巴达U19 | - | 海法马卡比U19 | - | |||
欧联U19 | 21:00 | 凯尔特人U19 | - | 拉齐奥U19 | - | |||
国际友谊 | 21:00 | 荷兰女足U17 | - | 比利时女足U17 | - | |||
意丁 | 21:00 | 莱尼亚诺 | - | 加爾維納 | - | |||
意丁 | 21:00 | 皮亚琴察 | - | 特里铁姆 | - | |||
意丁 | 21:00 | 彭提索拉 | - | 卡拉瓦喬 | - | |||
意丁 | 21:00 | 卡列皮纳 | - | 瓦尔布伦巴纳 | - | |||
意丁 | 21:00 | 威雷斯 | - | 西斯特拉諾 | - | |||
意丁 | 21:00 | 诺瓦捷尼斯 | - | ASD桑卡塔爾德 | - | |||
意丁 | 21:00 | 利卡塔 | - | 华图斯巴塞罗那 | - | |||
意丁 | 21:00 | 阿加塔市 | - | 洛克里 | - | |||
意丁 | 21:00 | 卡斯特羅維拉里 | - | 阿克拉加斯 | - | |||
意丁 | 21:00 | ASD圣卢卡 | - | 拉梅齊亞泰爾梅 | - | |||
意丁 | 21:00 | 锡拉库扎 | - | 艾西利亚尼 | - | |||
意丁 | 21:00 | 特拉帕尼 | - | 皇家卡薩爾諾沃 | - | |||
意丁 | 21:00 | ASD拉古薩 | - | ASD卡尼卡提 | - | |||
意丁 | 21:00 | 波蒂奇1906 | - | 雷吉纳 | - | |||
意丁 | 21:00 | AC克麗瑪1908 | - | 帕拉佐洛 | - | |||
意丁 | 21:00 | 切沃人 | - | 米蘭奴俱樂部 | - | |||
意丁 | 21:00 | 艾爾瓦 | - | 布拉 | - | |||
意丁 | 21:00 | 基耶利 | - | US阿拉斯加 | - | |||
意丁 | 21:00 | 奇塔瓦雷泽 | - | FC Vado | - | |||
意丁 | 21:00 | 德尔特霍纳 | - | 奇索拉 | - | |||
意丁 | 21:00 | 费赞尼瑟 | - | 博尔戈塞西亚 | - | |||
意丁 | 21:00 | 利高列那 | - | 阿尔希欧蕾 | - | |||
意丁 | 21:00 | USD龐特唐納茲 | - | 沃格瑞斯 | - | |||
意丁 | 21:00 | 皮內羅洛 | - | 戈紮諾 | - | |||
意丁 | 21:00 | USD卡斯特兰泽 | - | USD卡萨特塞 | - | |||
意丁 | 21:00 | 阿斯德卡爾迪羅 | - | 阿科納特斯 | - | |||
意丁 | 21:00 | 布鲁萨波特 | - | US弗格尔 | - | |||
意丁 | 21:00 | ASD RG提契诺饭店 | - | 阿斯蒂 | - | |||
意丁 | 21:00 | 桑雷美森 | - | 拉凡格尼斯 | - | |||
阿尔巴超 | 21:00 | 地拉拿柏迪辛尼 | - | 塔特 | - | |||
斯伐丙 | 21:00 | 贝鲁萨 | - | 马拉茨基 | - | |||
馬来挑盃 | 21:00 | 吉兰丹 | - | 吉兰丹联队 | - | |||
南非甲 | 21:30 | 比勒陀利亚大学 | - | 比勒陀利亞卡利 | - | |||
南非甲 | 21:30 | 白金城 | - | 卡斯里克之星 | - | |||
南非甲 | 21:30 | 巴洛卡 | - | 烏平頓 | - | |||
南非甲 | 21:30 | 洛帕多斯 | - | JDR星隊 | - | |||
黑山乙 | 21:30 | 波德戈里察國際 | - | 贝雷尼 | - | |||
黑山乙 | 21:30 | 艾加洛 | - | 達尼洛夫格勒 | - | |||
斯伐丙 | 21:30 | FK波德科尼斯 | - | 班尼卡莱奥塔 | - | |||
斯伐丙 | 21:30 | TJJ巴諾瓦 | - | 萨拉 | - | |||
俄杯 | 21:45 | 莫斯科迪纳摩 | - | 莫斯科斯巴达 | - | |||
欧联U19 | 22:00 | 纽卡斯尔U19 | - | 巴黎圣日尔曼U19 | - | |||
欧联U19 | 22:00 | 奧林比亞高斯U19 | - | 萊切U19 | - | |||
欧联U19 | 22:00 | 法马利卡欧U19 | - | 中日德兰U19 | - | |||
欧联U19 | 22:00 | 波图U19 | - | 巴塞隆拿U19 | - | |||
欧联U19 | 22:00 | 贝尔格莱德红星U19 | - | 年青人U19 | - | |||
丹杯 | 22:00 | 维比 | - | 哈维德夫 | - | |||
意丙杯 | 22:15 | 卡勒雷斯 | - | 彭特德拉 | - | |||
意丙杯 | 22:15 | AZ皮切尔诺 | - | 塔雷托 | - | |||
意丙杯 | 22:15 | 艾比诺勒菲 | - | AC雷纳特 | - | |||
俄杯 | 22:15 | 克拉斯诺达尔 | - | 诺夫哥罗德 | - | |||
印度超 | 22:30 | 邦加罗尔 | - | 东孟加拉 | - | |||
挪女超 | 22:45 | SK布兰女足 | - | 罗亚女足 | - | |||
阿爾甲 | 23:00 | US蘇夫 | - | CR比罗达特 | - | |||
南非超 | 23:00 | 摩洛卡 | - | 茨普帕 | - | |||
加纳超 | 23:00 | 加纳梦想FC | - | 诺瑟雷曼 | - | |||
沙青联 | 23:00 | 拉德青年队 | - | 卡赫利塞哈特U19 | - | |||
沙青联 | 23:00 | 吉達U19 | - | 費薩里哈曼U19 | - | |||
沙青联 | 23:00 | 阿爾歐魯巴赫U19 | - | 艾哈斯姆U19 | - | |||
沙青联 | 23:00 | 尤胡德青年隊 | - | 纳斯利雅德U20 | - | |||
沙青联 | 23:00 | 瓦赫达麦加U20 | - | 法斯青年队 | - | |||
沙青联 | 23:00 | 塔亚文青年队 | - | 阿尔吉尔青年队 | - | |||
沙青联 | 23:00 | 艾希拉青年队 | - | 阿尔艾利吉达U20 | - | |||
沙青联 | 23:00 | 伊地法格U20 | - | 里哈德青年队 | - | |||
沙青联 | 23:00 | 瓜达席亚青年队 | - | 沙巴柏利雅德U20 | - | |||
黑山乙 | 23:00 | 洛夫辛 | - | KOM朴高利卡 | - | |||
黑山乙 | 23:00 | 吉斯科普 | - | 欧特拉特 | - | |||
沙地甲 | 23:00 | 阿尔沙法 | - | 亚达禾 | - | |||
沙地甲 | 23:00 | 哈哲尔 | - | 塔拉基 | - | |||
欧联U19 | 23:00 | 明斯克戴拿模U19 | - | 卢多格德斯U19 | - | |||
科威特甲 | 23:00 | 亚蒙克米希里夫 | - | AL沙希尔 | - | |||
科威特甲 | 23:00 | 苏拉比卡 | - | 伯根 | - | |||
墨西U23 | 23:00 | 尼卡薩U23 | - | 藍十字U23 | - | |||
墨西U23 | 23:00 | 堤格雷斯U23 | - | 托盧卡U23 | - | |||
墨西U23 | 23:00 | 美洲狮 U23 | - | 克雷塔羅U23 | - | |||
芬女超 | 23:15 | 古比斯女足 | - | PK-35万塔女足 | - | |||
芬女超 | 23:15 | 阿兰德女足 | - | 赫尔辛基女足 | - | |||
挪甲 | 23:59 | 索格达 | - | 基斯迪辛特 | - | 0.80 0.83 1.80 |
半球 3/3.5 4.05 |
1.02 0.97 3.35 |
埃及杯 | 23:59 | 扎马雷克 | - | 金字塔 | - | |||
欧联U19 | 23:59 | 卡拉奧華U19 | - | 贝尔格莱德游击U19 | - | |||
欧联U19 | 23:59 | 马里博尔U19 | - | 美茵茨U19 | - | |||
意丙杯 | 00:30 | 图里斯 | - | 奧達徹切里尼奧拉 | - | |||
意丙杯 | 00:30 | 维塞利 | - | 祖雲達斯U23 | - | |||
意丙杯 | 00:30 | 阿维利诺 | - | 摩诺波利 | - | |||
法乙 | 00:45 | 圣伊天 | 敦克尔克 | - | 0.88 0.74 1.68 |
半球/一球 2.5 3.80 |
0.94 1.06 4.15 |
|
欧冠杯 | 00:45 | 安特惠浦 | - | 萨克达 | - | 0.84 0.86 1.84 |
半球 2.5 3.85 |
1.04 1.02 4.20 |
欧冠杯 | 00:45 | 马德里竞技 | - | 费耶诺德 | - | 0.81 1.04 1.64 |
半球/一球 2.5/3 4.15 |
1.07 0.84 5.20 |
欧联U19 | 00:45 | 马尔默U19 | - | 赫尔辛基U19 | - | |||
德丙 | 01:00 | 慕士达 | - | 艾格比治 | - | |||
德丙 | 01:00 | 雷根斯堡 | - | 曼海姆 | - | |||
德丙 | 01:00 | 特雷斯登 | - | 哈雷车 | - | |||
德丙 | 01:00 | 温特哈兴 | - | 艾逊 | - | |||
挪超 | 01:00 | 斯塔贝克 | - | 汉坎 | - | 0.82 1.04 2.07 |
平手/半球 2.5/3 3.65 |
1.06 0.84 3.40 |
西乙 | 01:00 | 奧维多 | - | 威斯卡 | - | 1.00 1.08 2.00 |
半球 2 3.00 |
0.88 0.79 4.05 |
西乙 | 01:00 | 爱尔德森 | - | 瓦拉多利德 | - | 0.76 1.05 2.87 |
*平手/半球 2/2.5 3.25 |
1.13 0.82 2.36 |
沙地甲 | 01:00 | 吉达里比亚 | - | 巴腾 | - | |||
欧联U19 | 01:00 | 根特U19 | - | 巴塞尔U19 | - | |||
国际友谊 | 01:00 | 荷兰U16 | - | 意大利U16 | - | |||
女瑞典杯 | 01:00 | 馬利堡女足 | - | 利德雪平女足 | - | |||
德地区 | 01:00 | 科布伦斯 | - | 瓦尔多夫 | - | |||
德地区 | 01:00 | 法兰克福青年队 | - | 贺芬咸青年队 | - | |||
德地区 | 01:00 | 史特加踢球者 | - | 肖特緬恩斯 | - | |||
美独联 | 01:00 | 底特律金星 | - | 里昂俱樂部 | - | |||
挪女超 | 01:05 | 华拿伦加女足 | - | 阿纳巴庄那女足 | - | |||
摩洛超 | 01:15 | 外傣 | - | 兹马姆拉 | - | |||
南非超 | 01:30 | 艾玛祖鲁 | - | 奥兰多 | - | |||
南非超 | 01:30 | 开普敦热刺队 | - | 超体联盟 | - | |||
南非超 | 01:30 | 理查茲灣FC | - | 贝联 | - | |||
南非超 | 01:30 | 斯泰伦博斯 | - | TS銀河 | - | |||
南非甲 | 01:30 | 马利特史堡联 | - | 文達 | - | |||
里约杯 | 01:45 | 欧拉里亚 | - | 美国RJ | - | |||
巴高乙 | 02:00 | 里奥格兰德 | - | 法魯皮爾哈競技 | - | |||
巴圣青联 | 02:00 | 巴拉乾天奴U20 | - | 费罗维里亚ESU20 | - | |||
巴圣青联 | 02:00 | 波图加沙U20 | - | 科林蒂安U20 | - | |||
巴圣青联 | 02:00 | 欧斯特U20 | - | 诺瓦里桑蒂诺青年队 | - | |||
巴圣青联 | 02:00 | 迈拉索尔U20 | - | 圣保罗APU20 | - | |||
巴圣青联 | 02:00 | 國際利美拉U20 | - | 博塔福格SPU20 | - | |||
巴圣青联 | 02:00 | 伊布拉奇納U20 | - | 布拉希尔U20 | - | |||
巴圣青联 | 02:00 | EC圣贝拿度U20 | - | 山度士AP U20 | - | |||
巴圣青联 | 02:00 | 阿故圣塔青年队 | - | 彭美拉斯青年队 | - | |||
超联杯 | 02:00 | 南安普顿U21 | - | 里昂B队 | - | |||
智利杯 | 02:30 | 马加拉尼斯 | - | 康塞普森 | - | |||
超联杯 | 02:30 | 布莱顿U21 | - | 华伦西亚梅斯塔拉 | - | |||
英冠 | 02:45 | 考文垂 | - | 布莱克本 | - | 0.82 1.04 2.06 |
平手/半球 3 3.85 |
1.06 0.83 3.25 |
英冠 | 02:45 | 利兹联队 | - | 女王公园巡游者 | - | 0.98 1.00 1.35 |
球半 3 5.30 |
0.90 0.87 8.20 |
英冠 | 02:45 | 莱切斯特 | - | 普雷斯顿 | - | 0.82 0.88 1.48 |
一球 2.5 4.40 |
1.06 0.99 6.80 |
英冠 | 02:45 | 桑德兰 | - | 沃特福德 | - | 0.98 1.00 1.98 |
半球 2.5/3 3.70 |
0.90 0.87 3.65 |
英冠 | 02:45 | 斯旺西 | - | 诺维奇 | - | 0.80 1.03 2.81 |
*平手/半球 2.5/3 3.60 |
1.08 0.84 2.40 |
意丙杯 | 02:45 | 弗兰卡维拉 | - | 布林迪西 | - | |||
意丙杯 | 02:45 | 安科纳 | - | 皮内托 | - | |||
意丙杯 | 02:45 | 沙沙里托里斯 | - | 奥尔比亚 | - | |||
意丙杯 | 02:45 | 拉蒂納 | - | 卡塞塔纳 | - | |||
意丙杯 | 02:45 | 祖云斯达比亚 | - | 波坦察 | - | |||
意丙杯 | 02:45 | 霍治亚 | - | 索伦托卡西奥 | - | |||
意丙杯 | 02:45 | 卡塔尼亚 | - | 墨西拿 | - | |||
意丙杯 | 02:45 | 班尼云度 | - | 久加连奴 | - | |||
北愛女超 | 02:45 | 德利城女足 | - | 锡昂斯维富特斯女足 | - | |||
北愛女超 | 02:45 | 巴利米納明星隊女足 | - | 克理東維拉女足 | - | |||
英非联 | 02:45 | 博雷汉姆 | - | 哈特利普 | - | |||
英足总 | 02:45 | 威灵 | - | 戈斯波特 | - | |||
英冠 | 03:00 | 罗瑟汉姆 | - | 布里斯托城 | - | 0.82 1.05 3.60 |
*半球 2.5 3.45 |
1.06 0.82 2.06 |
欧冠杯 | 03:00 | 多特蒙德 | - | AC米兰 | - | 1.12 0.99 2.43 |
平手/半球 2.5/3 3.60 |
0.77 0.89 2.86 |
欧冠杯 | 03:00 | 纽卡斯尔 | - | 巴黎圣日曼 | - | 0.89 0.87 2.53 |
平手 2.5/3 3.70 |
0.99 1.01 2.66 |
欧冠杯 | 03:00 | RB莱比锡 | - | 曼城 | - | 0.98 0.82 4.75 |
*半球/一球 2.5/3 4.15 |
0.90 1.06 1.70 |
欧冠杯 | 03:00 | 贝尔格莱德红星 | - | 年青人 | - | 0.86 0.95 2.13 |
平手/半球 2.5/3 3.75 |
1.02 0.93 3.30 |
欧冠杯 | 03:00 | 波尔图 | - | 巴塞罗那 | - | 1.04 0.92 4.15 |
*半球 2.5/3 3.90 |
0.84 0.96 1.85 |
欧冠杯 | 03:00 | 凯尔特人 | - | 拉齐奥 | - | 0.83 0.84 2.95 |
*平手/半球 2.5 3.55 |
1.05 1.04 2.38 |
苏高地联 | 03:00 | 图里夫联队 | - | 亨特利 | - | |||
苏高地联 | 03:00 | 维克阿卡德米 | - | 霍瑞斯 | - | |||
苏高地联 | 03:00 | 斯特拉斯佩蓟 | - | 洛西茅夫 | - | |||
苏高地联 | 03:00 | 罗斯 | - | 巴基 | - | |||
苏高地联 | 03:00 | 奈尼 | - | 基斯 | - | |||
苏高地联 | 03:00 | 弗拉瑟巴罗 | - | 福马亭 | - | |||
苏高地联 | 03:00 | 德维隆瓦利 | - | 迪伊银行 | - | |||
苏高地联 | 03:00 | 科莱池那库丁 | - | 布若亚 | - | |||
苏高地联 | 03:00 | 白青城 | - | 因弗鲁里机车厂 | - | |||
直布超 | 03:00 | FC林肯 | - | 格拉西斯联 | - | |||
聖馬甲 | 03:15 | 法尔西亚诺 | - | 当马兰奴 | - | |||
聖馬甲 | 03:15 | 杜加拿青年队 | - | 拉科奥里塔 | - | |||
聖馬甲 | 03:15 | 彭拿洛沙 | - | 泰科奥里 | - | |||
聖馬甲 | 03:15 | 圣基奥云尼 | - | 姆拉塔 | - | |||
聖馬甲 | 03:15 | 泰拜尼 | - | 费坦奴 | - | |||
西乙 | 03:30 | 布尔戈斯 | - | 雷加利斯 | - | 1.03 1.08 2.29 |
平手/半球 2 2.95 |
0.85 0.79 3.30 |
西乙 | 03:30 | 希洪运动 | - | 埃尔切 | - | 1.09 0.94 2.38 |
平手/半球 2/2.5 3.25 |
0.79 0.93 2.83 |
摩洛超 | 03:30 | 拉巴特皇家武装力量 | - | 勒内森斯 | - | |||
厄瓜乙 | 04:00 | 庫尼布洛FC | - | 马卡拉 | - | |||
厄瓜乙 | 04:00 | 9奥杜巴雷 | - | 因巴布拉 | - | |||
厄瓜乙 | 04:00 | CD瓦爾加斯托雷斯 | - | 曼塔 | - | |||
萨尔超 | 05:00 | 萨卡特科卢卡 | - | CD法斯 | - | |||
南球杯 | 06:00 | 防卫者 | - | 利加大学 | - | 1.05 0.92 1.81 |
半球/一球 2.5 3.60 |
0.83 0.95 4.00 |
智丙 | 06:00 | 洛斯安第斯纳 | - | 维拉斯克斯 | - | |||
智利杯 | 06:00 | 科洛科洛 | - | 科布雷洛 | - | |||
哥伦杯 | 07:00 | 佩雷拉 | - | 圣达菲 | - | |||
美冠联 | 07:00 | 哈特福德競技 | - | 里奥格兰德河谷 | - | |||
美独联 | 07:00 | 馬裏蘭山貓 | - | ASC聖地牙哥 | - | |||
美甲 | 07:30 | 奥马哈 | - | 夏洛特独立 | - | |||
美职联 | 07:30 | 辛辛那提FC | - | 纽约红牛 | - | 0.89 1.01 1.89 |
半球 2.5/3 3.80 |
0.99 0.87 3.90 |
美职联 | 07:30 | 费城联合 | - | 亚特兰大联 | - | 1.02 1.04 1.81 |
半球/一球 3/3.5 4.30 |
0.86 0.84 3.80 |
美职联 | 07:30 | 新英格兰革命 | - | 哥伦布水手 | - | 0.83 0.86 2.40 |
平手 3 3.80 |
1.05 1.02 2.69 |
美职联 | 07:30 | 夏洛特FC | - | 多伦多FC | - | 0.97 0.83 1.46 |
一球/球半 3 4.95 |
0.91 1.05 6.00 |
美职联 | 07:30 | 蒙特利尔冲击 | - | 休斯顿迪纳摩 | - | 1.09 0.90 2.42 |
平手/半球 2.5 3.45 |
0.79 0.98 2.86 |
中美洲杯 | 08:00 | 萨普里萨 | - | 埃斯特利 | - | |||
厄瓜乙 | 08:00 | CD獨立青年 | - | 基多 | - | |||
加勒比盃 | 08:00 | 国防部队 | - | 摩卡 | - | |||
加勒比盃 | 08:00 | 黄金之狮 | - | 卡瓦立尔 | - | |||
美职联 | 08:30 | 奧斯丁FC | - | 华盛顿联队 | - | 0.97 1.00 1.97 |
半球 3 4.05 |
0.91 0.88 3.40 |
美职联 | 08:30 | 纳什维尔 | - | 奥兰多城 | - | 0.93 0.87 1.93 |
半球 2.5 3.85 |
0.95 1.01 3.70 |
美职联 | 08:30 | 芝加哥火焰 | - | 國際邁阿密 | - | 0.85 0.86 2.09 |
平手/半球 2.5/3 3.80 |
1.03 1.02 3.25 |
美职联 | 08:30 | FC达拉斯 | - | 科罗拉多急流 | - | 0.87 0.87 1.68 |
半球/一球 2.5 4.10 |
1.01 1.01 4.75 |
自由杯 | 08:30 | 国际体育会RS | - | 富明尼斯RJ | - | 1.04 0.86 2.33 |
平手/半球 2 3.20 |
0.84 1.01 2.96 |
洪都甲 | 09:00 | CD奧林匹亚 | - | 奥兰乔FC | - | |||
墨西联 | 09:00 | 普马斯 | - | 克雷塔罗 | - | 0.93 0.96 1.73 |
半球/一球 2.5/3 3.85 |
0.95 0.91 4.10 |
墨西联 | 09:00 | 拿加沙 | - | 阿苏尔 | - | 0.91 0.93 2.96 |
*平手/半球 2.5 3.40 |
0.97 0.94 2.23 |
危地甲 | 09:00 | 安提瓜GFC | - | 拉科鲁尼亚米斯科 | - | |||
美冠联 | 09:00 | 埃爾帕索機車 | - | 聖地亞哥忠誠 | - | |||
墨西乙 | 09:05 | 紮卡特卡斯 | - | 维纳多斯 | - | |||
哥伦杯 | 09:30 | 国民体育会 | - | 阿古拉斯多拉达斯 | - | |||
美甲 | 10:00 | 中央谷福格 | - | 格林維爾凱旋 | - | |||
美冠联 | 10:00 | 洛杉机布鲁 | - | 奥克兰根 | - | |||
中美洲杯 | 10:15 | 希雷迪亚诺 | - | 齐奥内斯交流会 | - | |||
美职联 | 10:30 | 西雅图音速 | - | 洛杉矶银河 | - | 0.82 1.00 1.67 |
半球/一球 3 4.35 |
1.06 0.88 4.50 |
美职联 | 10:30 | 洛杉矶FC | - | 明尼苏达联 | - | 1.00 0.90 1.61 |
一球 3 4.50 |
0.88 0.98 4.80 |
美职联 | 10:30 | 温哥华白帽 | - | 聖路易斯城 | - | 1.02 1.00 1.79 |
半球/一球 3 4.20 |
0.86 0.88 3.95 |